輔料一批招標公告
作者: 佰瑞軟件 發布時間:2018-06-28 11:38:41四川國鑫機械制造有限公司將于近期對輔料一批進行公開招標。歡迎具備條件且有意向的投標方前來投標。
一、招標標的、數量、交貨時間:
序號 | 品名 | 規格 | 計量 | 申請采購 | 到貨地點 | 到貨時間 |
1 | 電阻爐電加熱管 | 7.8KW | 根 | 2 | 金屬表面 | 18.07.20 |
2 | 電阻爐電加熱管 | 8.3KW | 根 | 2 | 金屬表面 | 18.07.20 |
3 | 集成塊 | LM324 | 個 | 50 | 金屬表面 | 18.07.20 |
4 | 電容 | 50V470uF | 個 | 20 | 金屬表面 | 18.07.20 |
5 | DP通訊接頭 | 西門子專用 | 個 | 5 | 金屬表面 | 18.07.20 |
6 | 晶閘管智能調壓模塊 | 3MTAC40/460V | 個 | 4 | 金屬表面 | 18.07.20 |
7 | DKJ-95快速接頭 | 電流400-680A 電纜截面積95㎜2 | 套 | 5 | 金屬表面 | 18.07.20 |
8 | 葫蘆吊 | 2噸3米 | 付 | 1 | 金屬表面 | 18.07.20 |
9 | 沖床彈簧 | 見實物 | 根 | 12 | 金屬表面 | 18.07.20 |
10 | 熱縮管 | Φ4 | 米 | 10 | 金屬表面 | 18.07.20 |
11 | 熱縮管 | Φ6 | 米 | 10 | 金屬表面 | 18.07.20 |
12 | 熱縮管 | Φ10 | 米 | 10 | 金屬表面 | 18.07.20 |
13 | 熱縮管 | Φ2.5 | 米 | 10 | 金屬表面 | 18.07.20 |
14 | 軸用擋圈 | Φ25軸用 | 個 | 16 | 高分子 | 18.07.20 |
15 | 孔用擋圈 | Φ52孔用 | 個 | 16 | 高分子 | 18.07.20 |
16 | 密封墊圈 | 54*48*3 | 只 | 20 | 高分子 | 18.07.20 |
17 | 密封墊圈 | 75*70*3 | 只 | 20 | 高分子 | 18.07.20 |
18 | 微型往復活塞空氣壓縮機 | W-1.0/12.5 | 臺 | 1 | 高分子 | 18.07.20 |
19 | O型密封圈 | Φ160×Φ2.4 | 個 | 60 | 高分子 | 18.07.20 |
20 | O型密封圈 | Φ120×Φ2.4 | 個 | 40 | 高分子 | 18.07.20 |
21 | O型密封圈 | Φ70×Φ2.4 | 個 | 40 | 高分子 | 18.07.20 |
22 | 行程開關 | 德力西LX22A-1 AC380V DC220V | 只 | 2 | 恒升包裝分廠 | 18.07.20 |
23 | 時間繼電器 | ST3PA 3A AC250V 延時范圍0.5—5秒 | 只 | 4 | 恒升包裝分廠 | 18.07.20 |
24 | (科力達)高精度水準儀(自動安平),精度1mm/km | 型號DSZ2,32倍,含腳架、3米塔尺毫米刻度、塔尺水平泡(要求檢測、附加質量檢驗證書) | 套 | 1 | 鐵路制品車間 | 18.07.20 |
標段二 | ||||||
1 | 激光合金化涂料 | JKLS58 | kg | 100 | 金屬表面 | 18.07.20 |
二、技術指標和質量要求:1、嚴格按國家標準或相關行業現行標準(企業標準)及招標方提供的規格尺寸執行。2、出賣人隨貨提供產品合格證、質量保證書或質量檢驗報告。3、物資隨主體設備投入運行質保期6個月。
三、采購方式:公開招標。
四、投標人應具備的條件:
1、具有所招標物資生產經營資質的廠家或經銷商;
2、注冊資本達到50萬元及其以上;
3、具有良好的企業信譽和履約能力;
4、通過正式渠道購買招標文件,并完全熟悉其內容。
五、需提供的證件、資料:(加蓋行政章)
1、企業營業執照副本或復印件、法人身份證復印件,組織機構代碼證副本、稅務登記證原件及復印件;
2、生產企業和經銷商增值稅一般納稅人資格證書、銀行開戶許可證復印件;
3、具有其它資質材料(根據具體采購項目定);
4、法定代表人授權委托書及委托人身份證復印件;
六、資格預審、報名及標書發放時間:
2018年6月27日起至2018年6月29日止;上午9:00~下午16:30。
七、聯系部門:四川國鑫機械制造有限公司招標辦
地址:攀枝花市西區格薩拉大道6號
商務聯系人:丁雪梅 0812-3113315 13882390950
技術聯系人:潘紅梅 0812-3113313 18982347862
四川國鑫機械制造有限公司
二〇一八年六月二十七日